01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS bateria telekomunikazio sistemetarako
Ezaugarriak
Energia-hornidura eraginkorra: Azken teknologiarekin eta kalitate handiko materialekin egina, iraupen luzeko eta eraginkortasun handiko energia-hornidura bermatuz, bizikletaz eta babeskopietarako aplikazioetarako egokia.
Sendoa eta iraunkorra: Egitura sendoa da eta denboraren proban iraun dezake, bibrazioek eta inpaktuek eragindako kalteak eraginkortasunez saihestuz.
Bizitza luzea: Flotazio eta ziklo-bizitza luzeari esker, fidagarritasuna hobetzen du eta geldialdi-denborak murrizten ditu, denbora eta dirua aurreztuz epe luzera.
Eremu anitzeko aplikazioak: Hainbat industria eta arlotarako egokia, besteak beste, industria-ekoizpena, eguzki-energia sistemak, telekomunikazio-oinarrizko estazioak, etab.
Aplikazioa
OPzV bateria hau hainbat industria eta arlotarako egokia da, besteak beste, industria-ekoizpena, eguzki-sistemak, telekomunikazio-oinarri-estazioak, etab. Ziklo- eta standby aplikazioetarako diseinatuta dago, eta aproposa da energia-hornidura iraunkorra eta eraginkorra behar den lekuetan.
Zehaztapena
Bateriaren modeloa | Tentsioa | Edukiera | Dimentsioak (mm) | |||
(V) | (Ai) | luzera ±2 | zabalera ±2 | altuera±3 | Altuera osoa ±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Produktuen erakusleihoa



- OPzV bateria
- 2V OPzS bateria
- AGM OPzs bateria
- Berun-azido OPzs bateria