MHB 12V 150Ah Batteria Motiva Currus Golfensis 6-EVF-150 Venditatio Magna
Proprietates
Applicatio
Specificatio
Non. | Modellum | Capacitas 3HR | Numerus laminarum Positivum et negativum | Magnitudo Batteriae (MM) | Pondus/unitas (KG) |
1 | 6-EVF-48 | 12V48Ah | 4+5- | 229*138*212*215 | Hora septima decima |
Duo | 6-EVF-55 | 12V55Ah | 5+6- | 229*138*212*215 | 18.50 |
Tres | 6-EVF-70 | 12V70Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.00 |
quattuor | 6-EVF-75 | 12V75Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.50 |
quinque | 6-EVF-80 | 12V80Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 26.50 |
sex | 6-EVF-90 | 12V90Ah | 6+7- | 330*173*217*222 | 31.50 |
VII | 6-EVF-100L | 12V 100Ah | 6+7- | 330*173*217*222 | 33.00 |
VIII | 6-EVF-100 | 12V105Ah | Septem et octo | 330*173*217*222 | 34.00 |
IX | 6-EVF-120 | 12V 120Ah | Octo + novem | 406*175*217*220 | 42.50 |
decem | 6-EVF-150 | 12V 150Ah | 9 + 10- | 485*170*240*240 | 51.00 |
undecim | 4-EVF-150 | 8V150Ah | Octo + novem | 260*180*280*280 | 35.70 |
Duodecim | 4-EVF-170 | 8V170Ah | 9 + 10- | 330*180*221*221 | 37.60 |
XIII | 3-EVF-150 | 6V150AH | Octo + novem | 260*180*247*251 | 28.50 |
XIV | 3-EVF-170 | 6V170AH | 10+11- | 260*180*247*251 | 31.50 |
XV | 3-EVF-180 | 6V180Ah | 9 + 10- | 263*180*271*275 | 33.50 |
XVI | 3-EVF-200 | 6V200Ah | 9 + 10- | 263*180*271*275 | 34.50 |
XVII | 3-EVF-225 | 6V225Ah | 10+11- | 263*180*271*275 | 35.70 |
Exhibitio Producti




- verbum clavis
- verbum clavis