01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS Batterie fir Telekommunikatiounssystem
Fonctiounen
Effizient Stroumversuergung: Gemaach aus der neister Technologie a qualitativ héichw?ertege Materialien, wat eng laang dauerhaft an effizient Stroumversuergung garantéiert, g?eegent fir Zyklus- an Backup-Uwendungen.
Robust an haltbar: D'Struktur ass robust a kann dem Z?ittest standhalen, wouduerch Schied duerch Vibratiounen an Impakt effektiv verh?nnert ginn.
Laang Liewensdauer: Mat enger laanger Schwamm- a Liewensdauer verbessert et d'Zouverl?ssegkeet a reduzéiert d'Ausfallz?iten, wouduerch Dir op laang Siicht Z?it a Suen spuert.
Uwendungen a verschiddene Ber?icher: G?eegent fir verschidden Industrien a Ber?icher, dor?nner industriell Produktioun, Solarenergieanlagen, Telekommunikatiounsbasisstatiounen, etc.
Applikatioun
D?s OPzV-Batterie ass g?eegent fir verschidden Industrien a Ber?icher, dor?nner awer net limitéiert op industriell Produktioun, Solaranlagen, Telekommunikatiounsbasisstatiounen, etc. Si ass fir Zyklus- a Standby-Uwendungen entwéckelt, wat se ideal mécht, wou eng laang dauerhaft an effizient Stroumversuergung erfuerderlech ass.
Spezifikatioun
Batteriemodell | Spannung | Kapazitéit | Dimensiounen (mm) | |||
(V) | (Ah) | L?ngt±2 | Breet±2 | Héicht±3 | Gesamthéicht ±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Produkt Display



- OPzV Batterie
- 2V OPzS Batterie
- AGM OPzs Batterie
- Bl?i-S?ure OPzs Batterie